当前位置:网站首页 » 价格行情 » 广安市主要农产品及农用生产资料价格信息(2017年1月16日)
来源:广安市农业局 时间:2017-01-16
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 半月前市场价 | 当前市场价 | 环比增减(%) |
水 稻 | 中等 | 50公斤 | 133 | 133 | 0.00 |
小 麦 | 中等 | 50公斤 | 160 | 160 | 0.00 |
玉 米 | 中等 | 50公斤 | 110 | 100 | -9.09 |
大 豆 | 中等 | 50公斤 | 350 | 350 | 0.00 |
大 米 | 中等 | 公斤 | 5 | 5 | 0.00 |
标准粉 | 中等 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00 |
精 粉 | 中等 | 公斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00 |
花生米 | 中等 | 公斤 | 13 | 13 | 0.00 |
油菜籽 | 中等 | 公斤 | 6 | 6 | 0.00 |
菜籽油 | 桶装 | 公斤 | 14 | 14 | 0.00 |
鸡 蛋 | 白皮 | 公斤 | 11 | 11 | 0.00 |
鸡 肉 | 白条鸡 | 公斤 | 20 | 20 | 0.00 |
牛肉 | 去骨统肉 | 公斤 | 64 | 64 | 0.00 |
羊肉 | 去骨统肉 | 公斤 | 50 | 50 | 0.00 |
猪肉 | 五花肉 | 公斤 | 32 | 32 | 0.00 |
草鱼 | 中等 | 公斤 | 18 | 18 | 0.00 |
鲢鱼 | 中等 | 公斤 | 10 | 10 | 0.00 |
鲤鱼 | 中等 | 公斤 | 18 | 18 | 0.00 |
生猪 | 90公斤 | 公斤 | 19 | 19 | 0.00 |
仔猪 | 15公斤 | 公斤 | 29 | 28 | -3.45 |
大白菜 | 公斤 | 2.8 | 2.3 | -17.86 | |
洋芋 | 公斤 | 3.6 | 3.8 | 5.56 | |
菜椒 | 公斤 | 7 | 6 | -14.29 | |
黄瓜 | 公斤 | 6 | 5.7 | -5.00 | |
西红柿 | 公斤 | 7 | 5.5 | -21.43 | |
大葱 | 公斤 | 9 | 6.9 | -23.33 | |
茄子 | 公斤 | 6 | 6 | 0.00 | |
丝瓜 | 公斤 | 7 | 7 | 0.00 | |
生姜 | 干货 | 公斤 | 12 | 13 | 8.33 |
大蒜 | 干货 | 公斤 | 20 | 18.6 | -7.00 |
冬瓜 | 公斤 | 3 | 3.2 | 6.67 | |
胡萝卜 | 公斤 | 4 | 3.4 | -15.00 | |
白萝卜 | 公斤 | 2.8 | 2.4 | -14.29 | |
甘蓝 | 公斤 | 5 | 3.5 | -30.00 | |
西芹 | 公斤 | 7 | 6 | -14.29 | |
洋葱 | 公斤 | 6 | 4.5 | -25.00 | |
莲藕 | 公斤 | 5 | 4.9 | -2.00 | |
豇豆 | 公斤 | 8 | 8 | 0.00 | |
空心菜 | 公斤 | 5 | 5 | 0.00 | |
南瓜 | 公斤 | 3 | 4 | 33.33 | |
菠菜 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00 | |
平 菇 | 公斤 | 7 | 7.6 | 8.57 | |
邻水脐橙 | 单果重200克以上 | 公斤 | 8 | 8 | 0.00 |
韭菜 | 公斤 | 8 | 9 | 12.50 | |
油菜 | 公斤 | 5 | 4 | -20.00 | |
菜花 | 公斤 | 5 | 4 | -20.00 | |
芋头 | 公斤 | 6 | 6 | 0.00 | |
菜苔 | 公斤 | 6 | 6 | 0.00 | |
毛豆 | 公斤 | ||||
豆角 | 公斤 | 8 | 12 | 50.00 | |
苋菜 | 公斤 | ||||
莴笋 | 公斤 | 4 | 4 | 0.00 | |
苦瓜 | 公斤 | 10 | 14 | 40.00 | |
香菇 | 公斤 | 18 | 24 | 33.33 | |
香菜 | 公斤 | 10 | 8 | -20.00 | |
荷兰豆 | 公斤 | 14 | 14 | 0.00 | |
绿尖椒 | 公斤 | 8 | 16 | 100.00 | |
红尖椒 | 公斤 | 16 | 24 | 50.00 | |
油麦菜 | 公斤 | 6 | 6 | 0.00 | |
西兰花 | 公斤 | 8 | 8 | 0.00 | |
筒蒿 | 公斤 | 7 | 7 | 0.00 | |
蒜苗 | 公斤 | 10 | 10 | 0.00 | |
小葱 | 公斤 | 8 | 8 | 0.00 | |
山药 | 公斤 | 10 | 10 | 0.00 | |
龙安柚 | 单果重1公斤 | 个 | 5 | 5 | 0.00 |
金针菇 | 公斤 | 9.4 | 9.2 | -2.13 | |
蒜薹 | 公斤 | 11.5 | 10.8 | -6.09 | |
碳酸氢氨 | 含氮17% | 吨 | 650 | 650 | 0.00 |
国产尿素 | 含氮46% | 吨 | 2000 | 2000 | 0.00 |
0号柴油 | 升 | 6.05 | 6.25 | 3.31 | |
猪饲料 | 当地主销品种 | 公斤 | 3.6 | 3.7 | 2.78 |
鸡饲料 | 当地主销品种 | 公斤 | 3.7 | 3.5 | -5.41 |
国产复合肥 | 含氮磷钾45% | 吨 | 2700 | 2700 | 0.00 |
普通过磷酸钙 | 含量12% | 吨 | 660 | 650 | -1.52 |
普通棚膜 | 厚0.1MM(正负0.02) | 吨 | 15000 | 15000 | 0.00 |
地膜 | 0.14MM(正负0.02) | 吨 | 12000 | 12000 | 0.00 |
主办单位:四川省广安市农业农村局 联系电话:0826-2335974
Copyright © 2019 WWW.GANY.GOV.CN ALL Rights Reserved
蜀ICP备18036616号-1 网站标识码:5116000031